Obecní úřad Senec
Senec 95
270 36 Lubná u Rakovníka
vítr | východní, V, 3 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 49 % |
ráno | jasno -5 °C | |
odpoledne | jasno 0 °C | |
večer | polojasno -3 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.15 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.29 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 78 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.34 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 91 % |
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.