Obecní úřad Senec
Senec 95
270 36 Lubná u Rakovníka
vítr | severní, S, 5.35 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 50 % |
odpoledne | jasno 18 °C | |
večer | jasno 14 °C | |
noc | jasno 7 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.02 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.47 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.02 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 37 % |
Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.
Když kvete bez, ať kvete i víno.