Obecní úřad Senec
Senec 95
270 36 Lubná u Rakovníka
vítr | východní, 2.6 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 56 % |
odpoledne | oblačno -2 °C | |
večer | jasno -6 °C |
vítr | východní, 2.55 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | východní, 1.9 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, 3.58 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 52 % |
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.