Obecní úřad Senec
Senec 95
270 36 Lubná u Rakovníka
vítr | západní, Z, 4.32 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 40 % |
srážky | 3.63 mm |
odpoledne | polojasno 27 °C | |
večer | jasno 26 °C | |
noc | déšť 17 °C |
vítr | severní, S, 3.85 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 7.97 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.36 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 2.87 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 7.15 mm |
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Vysévá-li svatý Ladislav houby, Petr a Pavel je sbírají.